
Präsentationstechnik | brutto | netto |
Datenbeamer (1.700 Ansi Lumen) | 150,– Euro | 126,05 Euro |
Overheadprojektor (400 Watt) | 25,– Euro | 21,00 Euro |
Leinwand 2 x 2 m | 50,– Euro | 42,01 Euro |
Flipchart inkl. 10 Blatt Papier | 13,– Euro | 10,92 Euro |
Pinnwand inkl. Papier | 15,– Euro | 12,60 Euro |
| ||
Overheadstifte | kostenfrei | kostenfrei |
Overheadfolie | 1,– Euro | 0,84 Euro |
Flipchartstifte | kostenfrei | kostenfrei |
10 Blatt Flipchartpapier | 13,– Euro | 10,92 Euro |
| ||
ISDN – Weiche | 25,– Euro | 17,64 Euro |
Telefax | 25,– Euro | 21,00 Euro |
Drucker | 25,– Euro | 21,00 Euro |
| ||
Großbildfernseher | 75,– Euro | 63,02 Euro |
Videorecorder | 30,– Euro | 25,21 Euro |
Musikanlage (Radio, Kassette und CD) | 15,– Euro | 12,60 Euro |
Beschallungsanlage | 95,– Euro | 79,83 Euro |
| ||
Handmikrofon (kabellos) | 35,– Euro | 29,41 Euro |
Ansteckmikrofon | 92,– Euro | 77,31 Euro |
| ||
Kopie DIN A4 | 0,30 Euro | 0,25 Euro |
Folienkopie DIN A4 | 1,– Euro | 0,84 Euro |
Farbfolienkopie DIN A4 | 2,50 Euro | 2,10 Euro |
|
|
|
Mietpreis pro Stück und Tag. Die oben aufgeführten Geräte stehen Ihnen je nach Reihenfolge eingehender Reservierungen zur Verfügung. Gerne vermitteln wir Ihnen die Anmietung weiterer technischer Geräte in Ihrem Namen und auf Ihre Rechnung.